İthalat Beyannameleri Listesi
| # | Beyanname No | İthalatçı | GTİP | CIF Değeri (USD) | Menşe Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23TR341000123456 | ABC Dış Ticaret A.Ş. | 8504.40.30.00.11 | 12,500 | Çin | |
| 23TR341000123457 | Delta Kimya Ltd. Şti. | 2905.11.00.00.00 | 8,720 | Almanya | |
| 23TR341000123458 | Orion Elektronik A.Ş. | 8471.30.00.00.00 | 15,200 | Güney Kore | |
| 23TR341000123459 | Global Tekstil San. A.Ş. | 5208.21.10.00.00 | 6,350 | Hindistan | |
| 23TR341000123460 | Mega Gıda Ltd. Şti. | 1901.90.90.00.00 | 4,180 | İtalya | |
| 23TR341000123461 | Nova Medikal A.Ş. | 9018.90.84.00.00 | 9,600 | ABD | |
| 23TR341000123462 | Altın İnşaat Ltd. | 7308.90.59.00.00 | 21,450 | İspanya | |
| 23TR341000123463 | Vega Otomotiv A.Ş. | 8708.99.97.90.00 | 17,900 | Japonya | |
| 23TR341000123464 | Turkuaz Enerji A.Ş. | 8501.31.80.00.00 | 28,750 | Çin | |
| 23TR341000123465 | Doğa Tarım Ürünleri Ltd. | 1006.30.27.00.00 | 5,400 | Tayland | |
| 23TR341000123466 | Rota Lojistik A.Ş. | 8704.21.91.00.00 | 42,600 | Fransa | |
| 23TR341000123467 | Akdeniz Kimya A.Ş. | 3402.13.00.00.00 | 7,950 | Belçika | |
| 23TR341000123468 | Netmetal Sanayi Ltd. | 7208.39.00.00.00 | 19,850 | Ukrayna | |
| 23TR341000123469 | Penta Plastik A.Ş. | 3920.10.25.00.00 | 3,970 | Polonya | |
| 23TR341000123470 | BlueTech Bilişim Ltd. | 8471.50.00.00.00 | 25,300 | Tayvan | |
| 23TR341000123471 | Atlas Seramik A.Ş. | 6907.21.00.00.00 | 11,200 | İspanya | |
| 23TR341000123472 | Zenith Makina Ltd. | 8479.89.97.00.00 | 33,900 | Almanya | |
| 23TR341000123473 | GreenAgro Tarım A.Ş. | 3102.10.10.00.00 | 2,840 | Rusya | |
| 23TR341000123474 | Lux Tekstil Ltd. | 5512.19.00.00.00 | 9,480 | Pakistan | |
| 23TR341000123475 | Skyline Otomotiv A.Ş. | 8703.23.19.00.00 | 44,600 | Güney Kore |
Lojistik ve Dış Ticaret